云关系型数据库服务让您可以快速在云端部署、使用、配置MySQL数据库。借助首云-云关系型数据库让您可以在分钟级别完成云上MySQL服务部署,相比于传统方式,您无需预先采购硬件资源,无需请DBA搭建管理数据库,不仅经济实惠、而且可以在管理数据库任务的同时,可以根据业务情况在线调整和设置数据库。云关系型数据提供监控、备份管理、日志管理等数据库运维解决方案,从而满足您不同业务发展需求,更加专注于业务的发展。
云关系型数据分为:MySQL集群版本、MySQL高可用主从版本
MySQL集群版本:略
MySQL高可用主从版本:高可用主从架构采用一主一从,基于半同步复制技术实现,从节点可作为只读实例,提供更高的性能。适用于大中型企业的生产数据库,覆盖互联网、物联网、零售电商、物流、游戏等行业应用。支持的版本:5.7
主从双节点,避免单点故障引起的服务中断
自动侦测服务故障,发生故障时能够在秒级完成故障转移,从节点的角色变为主,用户端不需要做修改。
连接器默认提供高可用链路,防范单点故障,保障业务不受影响
每天自动备份数据,备份文件免费保留7天,支持一键式恢复。用户可以设置自动备份的周期,还可以根据自身业务特点随时发起备份,选择备份周期、修改备份策略。
Tips: binlog默认保存一个月,如果对binlog需求,请拨打400-810-5300.
支持按备份集冷恢复。在大多数场景下,您可以将OSS上的数据恢复到RDS实例,从而完成数据回溯。支持数据热恢复,可以恢复到任意点。
您可以为每个实例定义IP白名单,只有白名单中的IP地址所属的设备才能访问RDS。
账号之间实现资源隔离,每个账号只能查看和操作自己的数据库。
提供按需付费(按小时计费)的计费方式,用完可立即释放实例,节省费用。
您无需购置数据库服务器硬件或软件,节省大量成本。
开始使用RDS,只需通过控制台创建指定规格的RDS实例,在数分钟内即可生成RDS实例。
在业务初期,您可以购买小规格的RDS实例来应对业务压力。随着数据库压力和数据存储量的增加,可以升级实例规格。业务回到低峰时,可以降低实例规格,节省费用。
用户可以在控制台配置RDS实例的参数,如果配置的参数需要重启,这个时候对业务有秒级影响。
提供手动、自动全量物理备份的机制。您可以根据自身业务特点随时发起备份或者配置备份策略,自动进行备份。
在控制台的日志管理中,您可以根据时间段查看运行日志,寻找解决运维问题的线索。也可以在控制台查看慢请求日志,找到解决性能问题、优化请求的线索。
云数据库 MySQL 包括系统资源监控、服务监控、,通过查看不同监控类型的指标,可快速、准确的了解实例性能及运行状况。
系统资源监控:提供 CPU、内存、磁盘、网络、IOPS相关的监控数据。
服务监控:提供连接数、ROW_DML、COM_DML、Innodb读写总量、Innodb读写次数、Innodb日志、临时表、TPS、QPS的监控数据,方便您诊断故障及性能优化。
不需要客户端做什么处理,只需要连接提供的IP和端口即可。
业务初期,您可以购买较小规格的RDS实例来应对业务压力。随着业务逐渐成长,对数据库性能压力和数据存储量的日益增长,升级实例规格来满足需求。配置变更时,对业务有秒级影响。
游戏等需要弹性扩容和快速回档的业务
云数据库MySQL 对计算资源的弹性伸缩能力,赋予您更高的生产力,分钟级部署游戏分区数据库。借助云数据库MySQL任意时间点回档功能及支持批量操作的特性,您可以随时随地恢复到任意时间点,为游戏回档提供支持。
稳定应对高并发流量,轻松迎接突发业务高峰。云数据库MySQL 高性能特性以及 Redis 快速读写能力帮您在活动大促时解决访问高峰带来的请求压力。
云数据库 MySQL在互联网/移动 App 中作为服务端数据落地存储介质,针对行业读多写少的场景,可将热点库增加只读实例,大幅提升读取能力。
可用区 | 配置类型 | 实例规格 | 单价 (元/小时) |
单价 (元/天) |
北京、上海、广州、无锡 | 基础版 | 1C1G | 0.05 | 1.20 |
1C2G | 0.12 | 2.88 | ||
2C4G | 0.32 | 7.68 | ||
4C8G | 0.76 | 18.24 | ||
4C16G | 0.99 | 23.76 | ||
8C16G | 1.52 | 36.48 | ||
8C32G | 1.99 | 47.76 | ||
香港 | 基础版 | 1C1G | 0.05 | 1.20 |
1C2G | 0.12 | 2.88 | ||
2C4G | 0.57 | 13.68 | ||
4C8G | 1.34 | 32.16 | ||
4C16G | 1.74 | 41.76 | ||
8C16G | 2.69 | 64.56 | ||
8C32G | 3.49 | 83.76 | ||
东京 | 基础版 | 1C1G | 0.05 | 1.20 |
1C2G | 0.12 | 2.88 | ||
2C4G | 0.60 | 14.40 | ||
4C8G | 1.41 | 33.84 | ||
4C16G | 1.76 | 42.24 | ||
8C16G | 2.83 | 67.92 | ||
8C32G | 3.53 | 84.72 | ||
新加坡、首尔、台北 | 基础版 | 1C1G | 0.05 | 1.20 |
1C2G | 0.12 | 2.88 | ||
2C4G | 0.52 | 12.48 | ||
4C8G | 1.21 | 29.04 | ||
4C16G | 1.60 | 38.40 | ||
8C16G | 2.43 | 58.32 | ||
8C32G | 3.20 | 76.80 | ||
洛杉矶、达拉斯、纽约 | 基础版 | 1C1G | 0.05 | 1.20 |
1C2G | 0.12 | 2.88 | ||
2C4G | 0.42 | 10.08 | ||
4C8G | 0.99 | 23.76 | ||
4C16G | 1.25 | 30.00 | ||
8C16G | 1.99 | 47.76 | ||
8C32G | 2.50 | 60.00 | ||
弗吉尼亚 | 基础版 | 1C1G | 0.05 | 1.25 |
1C2G | 0.13 | 3.12 | ||
2C4G | 0.43 | 10.22 | ||
4C8G | 1.00 | 23.88 | ||
4C16G | 1.25 | 30.07 | ||
8C16G | 1.99 | 47.78 | ||
8C32G | 2.51 | 60.17 | ||
法兰克福 | 基础版 | 1C1G | 0.05 | 1.20 |
1C2G | 0.12 | 2.88 | ||
2C4G | 0.52 | 12.48 | ||
4C8G | 1.23 | 29.52 | ||
4C16G | 1.68 | 40.32 | ||
8C16G | 2.46 | 59.04 | ||
8C32G | 3.36 | 80.64 | ||
印度 | 基础版 | 1C1G | 0.05 | 1.25 |
1C2G | 0.13 | 3.12 | ||
2C4G | 0.50 | 11.88 | ||
4C8G | 1.14 | 27.36 | ||
4C16G | 1.52 | 36.53 | ||
8C16G | 2.41 | 57.84 | ||
8C32G | 3.05 | 73.08 |
可用区 | 配置类型 | 实例规格 | 单价 (元/月) |
单价 (元/年) |
北京、上海、广州、无锡 | 基础版 | 1C1G | 25.00 | 300.00 |
1C2G | 62.00 | 744.00 | ||
2C4G | 156.00 | 1872.00 | ||
4C8G | 365.00 | 4380.00 | ||
4C16G | 480.00 | 5760.00 | ||
8C16G | 731.00 | 8772.00 | ||
8C32G | 960.00 | 11520.00 | ||
香港 | 基础版 | 1C1G | 25.00 | 300.00 |
1C2G | 62.00 | 744.00 | ||
2C4G | 276.00 | 3312.00 | ||
4C8G | 646.00 | 7752.00 | ||
4C16G | 838.00 | 10056.00 | ||
8C16G | 1292.00 | 15504.00 | ||
8C32G | 1676.00 | 20112.00 | ||
东京 | 基础版 | 1C1G | 25.00 | 300.00 |
1C2G | 62.00 | 744.00 | ||
2C4G | 292.00 | 3504.00 | ||
4C8G | 681.00 | 8172.00 | ||
4C16G | 848.00 | 10176.00 | ||
8C16G | 1363.00 | 16356.00 | ||
8C32G | 1696.00 | 20352.00 | ||
新加坡、首尔、台北 | 基础版 | 1C1G | 25.00 | 300.00 |
1C2G | 62.00 | 744.00 | ||
2C4G | 250.00 | 3000.00 | ||
4C8G | 584.00 | 7008.00 | ||
4C16G | 769.00 | 9228.00 | ||
8C16G | 1168.00 | 14016.00 | ||
8C32G | 1538.00 | 18456.00 | ||
洛杉矶、达拉斯、纽约 | 基础版 | 1C1G | 25.00 | 300.00 |
1C2G | 62.00 | 744.00 | ||
2C4G | 204.00 | 2448.00 | ||
4C8G | 477.00 | 5724.00 | ||
4C16G | 601.00 | 7212.00 | ||
8C16G | 955.00 | 11460.00 | ||
8C32G | 1203.00 | 14436.00 | ||
弗吉尼亚 | 基础版 | 1C1G | 25.00 | 300.00 |
1C2G | 62.00 | 744.00 | ||
2C4G | 204.00 | 2448.00 | ||
4C8G | 477.00 | 5724.00 | ||
4C16G | 601.00 | 7212.00 | ||
8C16G | 955.00 | 11460.00 | ||
8C32G | 1203.00 | 14436.00 | ||
法兰克福 | 基础版 | 1C1G | 25.00 | 300.00 |
1C2G | 62.00 | 744.00 | ||
2C4G | 254.00 | 3048.00 | ||
4C8G | 593.00 | 7116.00 | ||
4C16G | 808.00 | 9696.00 | ||
8C16G | 1186.00 | 14232.00 | ||
8C32G | 1617.00 | 19404.00 | ||
印度 | 基础版 | 1C1G | 25.00 | 300.00 |
1C2G | 62.00 | 744.00 | ||
2C4G | 237.00 | 2844.00 | ||
4C8G | 549.00 | 6588.00 | ||
4C16G | 730.00 | 8760.00 | ||
8C16G | 1154.00 | 13848.00 | ||
8C32G | 1461.00 | 17532.00 |
可用区 | 配置类型 | 实例规格 | 单价 (元/小时) |
单价 (元/天) |
北京、上海、广州、无锡 | 高可用版 | 1C2G | 0.54 | 12.96 |
2C4G | 1.04 | 24.96 | ||
4C8G | 1.98 | 47.52 | ||
4C16G | 3.54 | 84.96 | ||
8C16G | 3.75 | 90.00 | ||
8C32G | 6.88 | 165.12 | ||
16C64G | 13.54 | 324.96 | ||
香港 | 高可用版 | 1C2G | 0.87 | 20.88 |
2C4G | 1.76 | 42.24 | ||
4C8G | 3.50 | 84.00 | ||
4C16G | 6.73 | 161.52 | ||
8C16G | 7.01 | 168.24 | ||
8C32G | 13.46 | 323.04 | ||
16C64G | 26.92 | 646.08 | ||
东京 | 高可用版 | 1C2G | 0.65 | 15.60 |
2C4G | 1.30 | 31.20 | ||
4C8G | 2.73 | 65.52 | ||
4C16G | 5.12 | 122.88 | ||
8C16G | 5.46 | 131.04 | ||
8C32G | 10.23 | 245.52 | ||
16C64G | 20.46 | 491.04 | ||
新加坡、首尔、台北 | 高可用版 | 1C2G | 1.01 | 24.24 |
2C4G | 2.02 | 48.48 | ||
4C8G | 4.04 | 96.96 | ||
4C16G | 7.77 | 186.48 | ||
8C16G | 8.08 | 193.92 | ||
8C32G | 15.53 | 372.72 | ||
16C64G | 31.07 | 745.68 | ||
洛杉矶、达拉斯、纽约 | 高可用版 | 1C2G | 0.84 | 20.16 |
2C4G | 1.89 | 45.36 | ||
4C8G | 3.77 | 90.48 | ||
4C16G | 7.25 | 174.00 | ||
8C16G | 7.55 | 181.20 | ||
8C32G | 14.49 | 347.76 | ||
16C64G | 28.99 | 695.76 | ||
弗吉尼亚 | 高可用版 | 1C2G | 0.84 | 20.16 |
2C4G | 1.89 | 45.36 | ||
4C8G | 3.77 | 90.48 | ||
4C16G | 7.25 | 174.00 | ||
8C16G | 7.55 | 181.20 | ||
8C32G | 14.49 | 347.76 | ||
16C64G | 28.99 | 695.76 | ||
法兰克福 | 高可用版 | 1C2G | 0.51 | 12.22 |
2C4G | 1.03 | 24.72 | ||
4C8G | 2.66 | 63.84 | ||
4C16G | 3.54 | 84.96 | ||
8C16G | 3.75 | 90.00 | ||
8C32G | 6.88 | 165.12 | ||
16C64G | 13.54 | 324.96 | ||
印度 | 高可用版 | 1C2G | 0.66 | 15.84 |
2C4G | 1.30 | 31.20 | ||
4C8G | 4.03 | 96.72 | ||
4C16G | 6.77 | 162.48 | ||
8C16G | 8.04 | 192.96 | ||
8C32G | 13.50 | 324.00 | ||
16C64G | 27.00 | 648.00 |
可用区 | 配置类型 | 实例规格 | 单价 (元/月) |
单价 (元/年) |
北京、上海、广州、无锡 | 高可用版 | 1C2G | 260.00 | 3,120.00 |
2C4G | 500.00 | 6,000.00 | ||
4C8G | 950.00 | 11,400.00 | ||
4C16G | 1,700.00 | 20,400.00 | ||
8C16G | 1,800.00 | 21,600.00 | ||
8C32G | 3,300.00 | 39,600.00 | ||
16C64G | 6,500.00 | 78,000.00 | ||
香港 | 高可用版 | 1C2G | 626.40 | 7,516.80 |
2C4G | 1,267.20 | 15,206.40 | ||
4C8G | 2,520.00 | 30,240.00 | ||
4C16G | 4,845.60 | 58,147.20 | ||
8C16G | 5,047.20 | 60,566.40 | ||
8C32G | 9,691.20 | 116,294.40 | ||
16C64G | 19,382.40 | 232,588.80 | ||
东京 | 高可用版 | 1C2G | 386.00 | 4,632.00 |
2C4G | 772.00 | 9,264.00 | ||
4C8G | 1,624.00 | 19,488.00 | ||
4C16G | 3,044.00 | 36,528.00 | ||
8C16G | 3,247.00 | 38,964.00 | ||
8C32G | 6,088.00 | 73,056.00 | ||
16C64G | 12,175.00 | 146,100.00 | ||
新加坡、首尔、台北 | 高可用版 | 1C2G | 386.00 | 4,632.00 |
2C4G | 772.00 | 9,264.00 | ||
4C8G | 1,624.00 | 19,488.00 | ||
4C16G | 3,044.00 | 36,528.00 | ||
8C16G | 3,247.00 | 38,964.00 | ||
8C32G | 6,088.00 | 73,056.00 | ||
16C64G | 12,175.00 | 146,100.00 | ||
洛杉矶、达拉斯、纽约 | 高可用版 | 1C2G | 402.00 | 4,824.00 |
2C4G | 904.00 | 10,848.00 | ||
4C8G | 1,809.00 | 21,708.00 | ||
4C16G | 3,479.00 | 41,748.00 | ||
8C16G | 3,619.00 | 43,428.00 | ||
8C32G | 6,958.00 | 83,496.00 | ||
16C64G | 13,917.00 | 167,004.00 | ||
弗吉尼亚 | 高可用版 | 1C2G | 402.00 | 4,824.00 |
2C4G | 904.00 | 10,848.00 | ||
4C8G | 1,809.00 | 21,708.00 | ||
4C16G | 3,479.00 | 41,748.00 | ||
8C16G | 3,619.00 | 43,428.00 | ||
8C32G | 6,958.00 | 83,496.00 | ||
16C64G | 13,917.00 | 167,004.00 | ||
法兰克福 | 高可用版 | 1C2G | 291.00 | 3,492.00 |
2C4G | 589.00 | 7,068.00 | ||
4C8G | 1,522.00 | 18,264.00 | ||
4C16G | 2,875.00 | 34,500.00 | ||
8C16G | 3,044.00 | 36,528.00 | ||
8C32G | 5,750.00 | 69,000.00 | ||
16C64G | 11,499.00 | 137,988.00 | ||
印度 | 高可用版 | 1C2G | 371.00 | 4,452.00 |
2C4G | 735.00 | 8,820.00 | ||
4C8G | 1,875.00 | 22,500.00 | ||
4C16G | 3,378.00 | 40,536.00 | ||
8C16G | 3,742.00 | 44,904.00 | ||
8C32G | 6,735.00 | 80,820.00 | ||
16C64G | 13,462.00 | 161,544.00 |
可用区 | 配置类型 | 实例规格 | 单价 (元/小时) |
单价 (元/天) |
北京、上海、广州、无锡 | 只读实例 | 1C2G | 0.27 | 6.48 |
2C4G | 0.52 | 12.48 | ||
4C8G | 0.99 | 23.76 | ||
4C16G | 1.77 | 42.48 | ||
8C16G | 1.88 | 45.00 | ||
8C32G | 3.44 | 82.56 | ||
16C64G | 6.77 | 162.48 | ||
香港 | 只读实例 | 1C2G | 0.44 | 10.44 |
2C4G | 0.88 | 21.12 | ||
4C8G | 1.75 | 42.00 | ||
4C16G | 3.37 | 80.76 | ||
8C16G | 3.51 | 84.12 | ||
8C32G | 6.73 | 161.52 | ||
16C64G | 13.46 | 323.04 | ||
东京 | 只读实例 | 1C2G | 0.33 | 7.80 |
2C4G | 0.65 | 15.60 | ||
4C8G | 1.37 | 32.76 | ||
4C16G | 2.56 | 61.44 | ||
8C16G | 2.73 | 65.52 | ||
8C32G | 5.12 | 122.76 | ||
16C64G | 10.23 | 245.52 | ||
新加坡、首尔、台北 | 只读实例 | 1C2G | 0.51 | 12.12 |
2C4G | 1.01 | 24.24 | ||
4C8G | 2.02 | 48.48 | ||
4C16G | 3.89 | 93.24 | ||
8C16G | 4.04 | 96.96 | ||
8C32G | 7.77 | 186.36 | ||
16C64G | 15.54 | 372.84 | ||
洛杉矶、达拉斯、纽约 | 只读实例 | 1C2G | 0.42 | 10.08 |
2C4G | 0.95 | 22.68 | ||
4C8G | 1.89 | 45.24 | ||
4C16G | 3.63 | 87.00 | ||
8C16G | 3.78 | 90.60 | ||
8C32G | 7.25 | 173.88 | ||
16C64G | 14.50 | 347.88 | ||
弗吉尼亚 | 只读实例 | 1C2G | 0.42 | 10.08 |
2C4G | 0.95 | 22.68 | ||
4C8G | 1.89 | 45.24 | ||
4C16G | 3.63 | 87.00 | ||
8C16G | 3.78 | 90.60 | ||
8C32G | 7.25 | 173.88 | ||
16C64G | 14.50 | 347.88 | ||
法兰克福 | 只读实例 | 1C2G | 0.25 | 6.11 |
2C4G | 0.52 | 12.36 | ||
4C8G | 1.33 | 31.92 | ||
4C16G | 1.77 | 42.48 | ||
8C16G | 1.88 | 45.00 | ||
8C32G | 3.44 | 82.56 | ||
16C64G | 6.77 | 162.48 | ||
印度 | 只读实例 | 1C2G | 0.33 | 7.92 |
2C4G | 0.65 | 15.60 | ||
4C8G | 2.02 | 48.36 | ||
4C16G | 3.39 | 81.24 | ||
8C16G | 4.02 | 96.48 | ||
8C32G | 6.75 | 162.00 | ||
16C64G | 13.50 | 324.00 |
可用区 | 配置类型 | 实例规格 | 单价 (元/月) |
单价 (元/年) |
北京、上海、广州、无锡 | 只读实例 | 1C2G | 130.00 | 1,560.00 |
2C4G | 250.00 | 3,000.00 | ||
4C8G | 475.00 | 5,700.00 | ||
4C16G | 850.00 | 10,200.00 | ||
8C16G | 900.00 | 10,800.00 | ||
8C32G | 1,650.00 | 19,800.00 | ||
16C64G | 3,250.00 | 39,000.00 | ||
香港 | 只读实例 | 1C2G | 210.00 | 2,520.00 |
2C4G | 420.00 | 5,040.00 | ||
4C8G | 840.00 | 10,080.00 | ||
4C16G | 1,615.50 | 19,386.00 | ||
8C16G | 1,680.50 | 20,166.00 | ||
8C32G | 3,230.50 | 38,766.00 | ||
16C64G | 6,461.50 | 77,538.00 | ||
东京 | 只读实例 | 1C2G | 193.00 | 2,316.00 |
2C4G | 386.00 | 4,632.00 | ||
4C8G | 812.00 | 9,744.00 | ||
4C16G | 1,522.00 | 18,264.00 | ||
8C16G | 1,623.50 | 19,482.00 | ||
8C32G | 3,044.00 | 36,528.00 | ||
16C64G | 6,087.50 | 73,050.00 | ||
新加坡、首尔、台北 | 只读实例 | 1C2G | 242.50 | 2,910.00 |
2C4G | 484.50 | 5,814.00 | ||
4C8G | 969.00 | 11,628.00 | ||
4C16G | 1,864.00 | 22,368.00 | ||
8C16G | 1,939.00 | 23,268.00 | ||
8C32G | 3,727.50 | 44,730.00 | ||
16C64G | 7,456.00 | 89,472.00 | ||
洛杉矶、达拉斯、纽约 | 只读实例 | 1C2G | 201.00 | 2,412.00 |
2C4G | 452.00 | 5,424.00 | ||
4C8G | 904.50 | 10,854.00 | ||
4C16G | 1,739.50 | 20,874.00 | ||
8C16G | 1,809.50 | 21,714.00 | ||
8C32G | 3,479.00 | 41,748.00 | ||
16C64G | 6,958.50 | 83,502.00 | ||
弗吉尼亚 | 只读实例 | 1C2G | 201.00 | 2,412.00 |
2C4G | 452.00 | 5,424.00 | ||
4C8G | 904.50 | 10,854.00 | ||
4C16G | 1,739.50 | 20,874.00 | ||
8C16G | 1,809.50 | 21,714.00 | ||
8C32G | 3,479.00 | 41,748.00 | ||
16C64G | 6,958.50 | 83,502.00 | ||
法兰克福 | 只读实例 | 1C2G | 145.50 | 1,746.00 |
2C4G | 294.50 | 3,534.00 | ||
4C8G | 761.00 | 9,132.00 | ||
4C16G | 1,437.50 | 17,250.00 | ||
8C16G | 1,522.00 | 18,264.00 | ||
8C32G | 2,875.00 | 34,500.00 | ||
16C64G | 5,749.50 | 68,994.00 | ||
印度 | 只读实例 | 1C2G | 185.50 | 2,226.00 |
2C4G | 367.50 | 4,410.00 | ||
4C8G | 937.50 | 11,250.00 | ||
4C16G | 1,689.00 | 20,268.00 | ||
8C16G | 1,871.00 | 22,452.00 | ||
8C32G | 3,367.50 | 40,410.00 | ||
16C64G | 6,731.00 | 80,772.00 |
可用区 | 配置类型 | 实例规格 | 单价 (元/小时) |
单价 (元/天) |
北京、上海、广州、无锡 | 集群版 | 1C2G | 0.65 | 15.60 |
2C4G | 1.25 | 30.00 | ||
4C8G | 2.38 | 57.12 | ||
4C16G | 4.25 | 102.00 | ||
8C16G | 4.50 | 108.00 | ||
8C32G | 8.26 | 198.24 | ||
16C64G | 16.25 | 390.00 | ||
香港 | 集群版 | 1C2G | 1.05 | 25.20 |
2C4G | 2.12 | 50.88 | ||
4C8G | 4.20 | 100.80 | ||
4C16G | 8.08 | 193.92 | ||
8C16G | 8.42 | 202.08 | ||
8C32G | 16.16 | 387.84 | ||
16C64G | 32.31 | 775.44 | ||
东京 | 集群版 | 1C2G | 1.22 | 29.28 |
2C4G | 2.43 | 58.32 | ||
4C8G | 4.85 | 116.40 | ||
4C16G | 9.33 | 223.92 | ||
8C16G | 9.70 | 232.80 | ||
8C32G | 18.64 | 447.36 | ||
16C64G | 37.29 | 894.96 | ||
新加坡、首尔、台北 | 集群版 | 1C2G | 1.22 | 29.28 |
2C4G | 2.43 | 58.32 | ||
4C8G | 4.85 | 116.40 | ||
4C16G | 9.33 | 223.92 | ||
8C16G | 9.70 | 232.80 | ||
8C32G | 18.64 | 447.36 | ||
16C64G | 37.29 | 894.96 | ||
洛杉矶、达拉斯、纽约 | 集群版 | 1C2G | 1.01 | 24.24 |
2C4G | 2.27 | 54.48 | ||
4C8G | 4.53 | 108.72 | ||
4C16G | 8.70 | 208.80 | ||
8C16G | 9.06 | 217.44 | ||
8C32G | 17.39 | 417.36 | ||
16C64G | 34.79 | 834.96 | ||
弗吉尼亚 | 集群版 | 1C2G | 1.01 | 24.24 |
2C4G | 2.27 | 54.48 | ||
4C8G | 4.53 | 108.72 | ||
4C16G | 8.70 | 208.80 | ||
8C16G | 9.06 | 217.44 | ||
8C32G | 17.39 | 417.36 | ||
16C64G | 34.79 | 834.96 | ||
法兰克福 | 集群版 | 1C2G | 0.62 | 14.88 |
2C4G | 1.24 | 29.76 | ||
4C8G | 3.20 | 76.80 | ||
4C16G | 6.03 | 144.72 | ||
8C16G | 6.39 | 153.36 | ||
8C32G | 12.06 | 289.44 | ||
16C64G | 24.12 | 578.88 | ||
印度 | 集群版 | 1C2G | 0.80 | 19.20 |
2C4G | 1.56 | 37.44 | ||
4C8G | 4.84 | 116.16 | ||
4C16G | 8.13 | 195.12 | ||
8C16G | 9.65 | 231.60 | ||
8C32G | 16.20 | 388.80 | ||
16C64G | 32.40 | 777.60 |
可用区 | 配置类型 | 实例规格 | 单价 (元/月) |
单价 (元/年) |
北京、上海、广州、无锡 | 集群版 | 1C2G | 312.00 | 3,744.00 |
2C4G | 600.00 | 7,200.00 | ||
4C8G | 1,140.00 | 13,680.00 | ||
4C16G | 2,040.00 | 24,480.00 | ||
8C16G | 2,160.00 | 25,920.00 | ||
8C32G | 3,960.00 | 47,520.00 | ||
16C64G | 7,800.00 | 93,600.00 | ||
香港 | 集群版 | 1C2G | 504.00 | 6,048.00 |
2C4G | 1,008.00 | 12,096.00 | ||
4C8G | 2,016.00 | 24,192.00 | ||
4C16G | 3,877.20 | 46,526.40 | ||
8C16G | 2,160.00 | 25,920.00 | ||
8C32G | 7,753.20 | 93,038.40 | ||
16C64G | 15,507.60 | 186,091.20 | ||
东京 | 集群版 | 1C2G | 582.00 | 6,984.00 |
2C4G | 1,162.80 | 13,953.60 | ||
4C8G | 2,325.60 | 27,907.20 | ||
4C16G | 4,473.60 | 53,683.20 | ||
8C16G | 4,653.60 | 55,843.20 | ||
8C32G | 8,946.00 | 107,352.00 | ||
16C64G | 17,894.40 | 214,732.80 | ||
新加坡、首尔、台北 | 集群版 | 1C2G | 582.00 | 6,984.00 |
2C4G | 1,162.80 | 13,953.60 | ||
4C8G | 2,325.60 | 27,907.20 | ||
4C16G | 4,473.60 | 53,683.20 | ||
8C16G | 4,653.60 | 55,843.20 | ||
8C32G | 8,946.00 | 107,352.00 | ||
16C64G | 17,894.40 | 214,732.80 | ||
洛杉矶、达拉斯、纽约 | 集群版 | 1C2G | 482.40 | 5,788.80 |
2C4G | 1,084.80 | 13,017.60 | ||
4C8G | 2,170.80 | 26,049.60 | ||
4C16G | 4,174.80 | 50,097.60 | ||
8C16G | 4,342.80 | 52,113.60 | ||
8C32G | 8,349.60 | 100,195.20 | ||
16C64G | 16,700.40 | 200,404.80 | ||
弗吉尼亚 | 集群版 | 1C2G | 482.40 | 5,788.80 |
2C4G | 1,084.80 | 13,017.60 | ||
4C8G | 2,170.80 | 26,049.60 | ||
4C16G | 4,174.80 | 50,097.60 | ||
8C16G | 4,342.80 | 52,113.60 | ||
8C32G | 8,349.60 | 100,195.20 | ||
16C64G | 16,700.40 | 200,404.80 | ||
法兰克福 | 集群版 | 1C2G | 349.20 | 4,190.40 |
2C4G | 706.80 | 8,481.60 | ||
4C8G | 1,826.40 | 21,916.80 | ||
4C16G | 3,450.00 | 41,400.00 | ||
8C16G | 3,652.80 | 43,833.60 | ||
8C32G | 6,900.00 | 82,800.00 | ||
16C64G | 13,798.80 | 165,585.60 | ||
印度 | 集群版 | 1C2G | 445.20 | 5,342.40 |
2C4G | 882.00 | 10,584.00 | ||
4C8G | 2,250.00 | 27,000.00 | ||
4C16G | 4,053.60 | 48,643.20 | ||
8C16G | 4,490.40 | 53,884.80 | ||
8C32G | 8,082.00 | 96,984.00 | ||
16C64G | 16,154.40 | 193,852.80 |
配置类型 | 按需计费 | |
单价 (元/小时) |
单价 (元/天) |
|
SSD磁盘 | 0.00200 | 0.05 |
高性能磁盘 | 0.00049 | 0.01 |
高性能型数据:
测试命令样例:sysbench /usr/share/sysbench/oltp_write_only.lua --threads=256 --time=300 --events=999999999 --table-size=10000000 --tables=10 --db-driver=mysql --mysql-host=xx --mysql-port=30491 --mysql-user=admin --mysql-password=xx --report-interval=10 run
高性能型MySQL高可用主从(测试时长20min,工具:sysbench-1.0.16) | ||||||
规格 | 测试类型 | thread数 | QPS | TPS | 连接数 | iops |
2c4g | read_only | 64 | 11076.51 | 692.28 | 800 | 3000 |
write_only | 64 | 9560.6 | 1593.43 | |||
read_write | 64 | 10790.32 | 539.52 | |||
4c8g | read_only | 64 | 18537.64 | 1158.6 | 1600 | |
write_only | 64 | 9728.16 | 1621.36 | |||
read_write | 64 | 16126.86 | 806.34 | |||
8c16g | read_only | 128 | 35328.4 | 2208.02 | 3200 | |
write_only | 128 | 12952.27 | 2158.69 | |||
read_write | 256 | 39071.51 | 1953.56 | |||
8c32g | read_only | 128 | 37944.09 | 2371.51 | 6400 | |
write_only | 128 | 13882.15 | 2313.67 | |||
read_write | 256 | 39735.38 | 1986.73 |
高IO型数据:
测试命令样例:sysbench /usr/share/sysbench/oltp_write_only.lua --threads=256 --time=300 --events=999999999 --table-size=10000000 --tables=10 --db-driver=mysql --mysql-host=xx --mysql-port=30491 --mysql-user=admin --mysql-password=xx --report-interval=10 run
高IO型MySQL高可用主从(测试时长20min,工具:sysbench-1.0.16) | ||||||
规格 | 测试类型 | thread数 | QPS | TPS | 连接数 | iops |
2c4g | read_only | 64 | 11292.56 | 705.79 | 800 | 5000 |
write_only | 64 | 11013.49 | 1835.57 | |||
read_write | 64 | 11657.35 | 582.87 | |||
4c8g | read_only | 128 | 22521.45 | 1407.59 | 1600 | |
write_only | 128 | 15286.01 | 2547.66 | |||
read_write | 128 | 25855.02 | 1292.75 | |||
8c16g | read_only | 128 | 41173.67 | 2573.35 | 3200 | |
write_only | 128 | 20180.41 | 3363.37 | |||
read_write | 256 | 44085.09 | 2204.23 | |||
8c32g | read_only | 128 | 45997.31 | 2874.83 | 6400 | |
write_only | 128 | 22834.9 | 3805.77 | |||
read_write | 256 | 53484.12 | 2674.18 |
北京1、北京2、北京3 、北京5、无锡、台湾、香港、首尔、东京、新加坡、洛杉矶、德国、荷兰、纽约、达拉斯